Evacuare Leo Vince Slip-On SBK LVONE Pentru Ducati Monster
3.619,00 RON
LIvrare GRATUITA - comenzi peste 199 RON
Cumpara acum, plateste in 30 de zile
Afiseaza mai mult
Cum te putem ajuta?
Descriere
Evacuare OMOLOGATA Leo Vince Slip-On SBK LVONE Pentru Ducati Monster
- Rezistenta la temperaturi inalte (1,650 °F / 900 °C)
- Prindere ajustabila full-carbon
- Sudura tip TIG
Omologare: ECE e13 R97
Nota: Pentru alte compatibilitati, consultati tabelul de mai jos.
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2008 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 1100 | 1079 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 1100 | 1079 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 1100 ABS | 1079 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 796 | 803 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 69 KW(94 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 796 | 803 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 66 KW(90 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 796 | 803 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 71 KW(96 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 67 KW(91 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 796 | 803 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 71 KW(97 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 68 KW(92 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 696 ABS | 696 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 796 | 803 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 796 ABS | 803 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 68 KW(93 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 696 ABS 20th Anniversary | 696 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 59 KW(80 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 796 ABS 20th Anniversary | 803 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 64 KW(87 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 796 ABS Corse Stripe | 803 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 65 KW(88 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 796 ABS Corse Stripe | 803 | 2015 | ALL | 25 KW(34 PS); 65 KW(89 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 1100 S | 1079 | 2009 | ALL | 70 KW(95 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 1100 S | 1079 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | Approved |
DUCATI | MONSTER 1100 S ABS | 1079 | 2010 | ALL | 70 KW(95 PS) | Approved |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review