Rulment ax piston WB139
86,00 RON
LIvrare GRATUITA - comenzi peste 199 RON
Cumpara acum, plateste in 30 de zile
Afiseaza mai mult
Finantare prin Credit Online smart by BT Direct
Cum te putem ajuta?
Descriere
- OEM replacement wrist pin bearings
- Case hardened bearing cages
- Flat (KU style) bearing cage profiles and long shouldered (KZ style) bearing cages are used because they are better suited for high rpm applications
| GAS GAS | MC 50 | 2022 | ALL |
| GAS GAS | MC 50 | 2021 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2022 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2021 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2020 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2019 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2018 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2017 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2016 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2015 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2014 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2022 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2021 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2020 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2019 | ALL |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2018 | EUROPE |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2017 | EUROPE |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2016 | EUROPE |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2015 | EUROPE |
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2014 | EUROPE |
| KTM | SX 105 | 2011 | AMERICA |
| KTM | SX 105 | 2010 | ALL |
| KTM | SX 105 | 2009 | ALL |
| KTM | SX 105 | 2008 | ALL |
| KTM | SX 105 | 2007 | ALL |
| KTM | SX 105 | 2006 | ALL |
| KTM | SX 105 | 2004 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2022 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2021 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2020 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2019 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2018 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2017 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2016 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2015 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2014 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2013 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2012 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2011 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2010 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2009 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2008 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2007 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2006 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2005 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2004 | ALL |
| KTM | SX 85 17/14 | 2003 | ALL |
| KTM | SX 85 19/16 | 2022 | EUROPE |
| KTM | SX 85 19/16 | 2021 | EUROPE |
| KTM | SX 85 19/16 | 2020 | EUROPE |
| KTM | SX 85 19/16 | 2019 | EUROPE |
| KTM | SX 85 19/16 | 2018 | EUROPE |
| KTM | SX 85 19/16 | 2017 | EUROPE |
| KTM | SX 85 19/16 | 2016 | EUROPE |
| KTM | SX 85 19/16 | 2015 | EUROPE |
| KTM | SX 85 19/16 | 2014 | EUROPE |
| KTM | SX 85 19/16 | 2013 | EUROPE |
| KTM | SX 85 19/16 | 2012 | EUROPE |
| KTM | SX 85 19/16 | 2011 | EUROPE |
| KTM | SX 85 19/16 | 2010 | ALL |
| KTM | SX 85 19/16 | 2009 | ALL |
| KTM | SX 85 19/16 | 2008 | ALL |
| KTM | SX 85 19/16 | 2007 | ALL |
| KTM | SX 85 19/16 | 2006 | ALL |
| KTM | SX 85 19/16 | 2005 | ALL |
| KTM | SX 85 19/16 | 2004 | ALL |
| KTM | SX 85 19/16 | 2003 | ALL |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review